新築
JR香椎神宮駅徒歩2分!小学校、スーパー等が徒歩10分以内♪
JR香椎神宮駅徒歩2分!小学校、スーパー等が徒歩10分以内♪
便利な立地ながら閑静な住宅街に位置しており安心の子育て環境です
-
最寄駅
JR香椎線 香椎神宮
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,198万円(税込)
- 土地面積 125.96㎡(38.1坪)
- 建物面積 102.26㎡(30.93坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年11月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区香椎5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,198万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2024年11月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19.4(1F) 洋6(2F) 洋5.7(2F) 洋5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.26㎡ (30.93坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 125.96㎡ (38.1坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南東6.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 香椎東小学校(768m) 香椎第三中学校(1850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / CATV / 2台駐車可 / 照明 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / LDK広さ 18帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年内入居可 | ||||||||
備考 | ■周辺環境■ ○香椎東小学校 徒歩約9分 ○香椎第三中学校 徒歩約23分 〇サニー舞松原店 徒歩約8分 〇ミニストップ香椎6丁目店 徒歩約2分 〇博多中央幼稚園 徒歩約8分 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:49.27㎡(14.9坪) / 2F:52.99㎡(16.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH24-00248-1号 |
||||||||
物件番号 | 076701-1965 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。