新築
省エネ断熱性等に優れたZEH住宅
省エネ断熱性等に優れたZEH住宅
徒歩圏に買い物施設もあり、駅まで平坦な便利な立地
キッチン横に便利なパントリーで食品ストックもしっかり収納
-
最寄駅
JR篠栗線 柚須
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,098万円(税込)
- 土地面積 110.09㎡(33.3坪)
- 建物面積 98.94㎡(29.92坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2024年07月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区筥松新町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,098万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.2(1F) 洋7(2F) 洋5(2F) 洋4.8(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 98.94㎡ (29.92坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 110.09㎡ (33.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南西5.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 筥松小学校(750m) 箱崎清松中学校(1000m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / CATV / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 高温差湯式 / 浴室暖房 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / パントリー / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 整形地 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南東向き / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 電動シャッター / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【建物完成】ご連絡いただければ平日でもご覧いただけます。 ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:49.47㎡(14.96坪) / 2F:49.47㎡(14.96坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KJH23-03523-1号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 076701-1997 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。