新築
子育て家族に嬉しい、舞松原小学校徒歩5分、多々良中学校徒歩12分
子育て家族に嬉しい、舞松原小学校徒歩5分、多々良中学校徒歩12分
電動シャッター、ビルドイン食洗器、浴室暖房乾燥機など設備充実
-
最寄駅
JR香椎線 舞松原
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,398万円(税込)
- 土地面積 129.89㎡(39.29坪)
- 建物面積 107.02㎡(32.37坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区舞松原5丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,398万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋7.5(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.02㎡ (32.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 129.89㎡ (39.29坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西6.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 舞松原小学校(242m) 多々良中学校(1081m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 外壁 外壁サイディング / 部屋向き 南西向き / ダブルロックドア / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 電動シャッター / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 / ダウンライト / 全居室複層ガラス / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 舞松原小学校 約350m 多々良中学校 約950m サニー舞松原 約550m ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:56.51㎡(17.09坪) / 2F:50.51㎡(15.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第KJH024-00934-1号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 076701-2013 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。