・始発西鉄新宮駅を利用可能で通勤もラクラク!角地の広々4LDKで明るく快適な暮らしを実現します。 ・閑静な住宅地に位置し、快適な暮らしを叶えられる住環境です。
新宮町杜の宮3丁目中古戸建て
-
最寄駅
西鉄貝塚線 西鉄新宮
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,698万円(税込)
- 土地面積 206.07㎡(62.33坪)
- 建物面積 125.2㎡(37.87坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新宮町杜の宮3丁目中古戸建て | 築年月 | 2008年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 糟屋郡新宮町杜の宮3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,698万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LD19(1F) K3.7(1F) 和7(1F) 洋7(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 125.2㎡ (37.87坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 206.07㎡ (62.33坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北東6m 公道 接面13m)(南東6m 公道 接面11.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新宮小学校(764m) 新宮中学校(881m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 電動シャッター / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 自治会費500円/月 管理費2500円/月 植栽消毒代2200円/半年 ※2026年から新たに積立金1000円/月が予定されています。 杜の宮団地管理規約有 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.38㎡(21.28坪) / 2F:53.82㎡(16.28坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 【町会費/自治会費】自治会費:500円 【ランニングコスト1】管理費:2500円/月 【法令制限等】(杜の宮地区地区計画 杜の宮住宅緑地協定 杜の宮住宅開発地区建築協定) 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2024年05月(キッチン,浴室,トイレ,壁,全室,洗面所) 【外装リフォーム】2021年12月(外壁,屋根,その他)(外壁塗装・防蟻処理) 【リフォーム備考】バルコニー防水工事 |
||||||||
物件番号 | 076701-1964 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 新宮町杜の宮3丁目中古戸建て
- 4,698 万円
- 4LDK (125.2㎡)
- 西鉄貝塚線 西鉄新宮
- 糟屋郡新宮町杜の宮3丁目