オール電化住宅 4LDK→3LDKへ間取り変更
外壁塗装など含む、内外装フルリノベーションされたお家です
-
最寄駅
JR香椎線 舞松原
徒歩 24 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,399万円(税込)
- 土地面積 172.68㎡(52.23坪)
- 建物面積 107.5㎡(32.51坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1994年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区若宮2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,399万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋7.5(1F) 洋6.5(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.5㎡ (32.51坪) ※1 | 土地面積 | 172.68㎡ (52.23坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 若宮小学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 防犯鍵 / バルコニー / 2台駐車可 / シャワー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 高台に立地 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 【全室リフォーム済】ぜひ現地にてきれいな住まいをご覧ください。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 |
||||||||
物件番号 | 076701-2009 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。