福岡市東区みどりが丘1丁目 オーナチェンジ
ゆったりとした間取りに広々とした敷地です。
-
最寄駅
JR香椎線 舞松原
徒歩 22 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,400万円(非課税)
- 利回り 4.52%
物件名 | - | 築年月 | 1990年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 福岡市東区みどりが丘1丁目3-4 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 3,400万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 4.52% | 取引態様 | 専任媒介 |
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 軽量鉄骨 | ||
建物面積 | 126.69㎡ (38.32坪) ※1 | 土地面積 | 255.2㎡ (77.19坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 40% |
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南西4m 公道) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 電気 / オーナーチェンジ | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(戸建住環境形成地区 みどりが丘地区) 【管理形態】巡回 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間154万円/年間154万円 【学校区】青葉小学校(998m) 青葉中学校(1317m) |
||||||
物件番号 | 076701-1857 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/19 次回の情報更新予定日:2024/12/03
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。